<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[青春未央 - ||Words||]]></title>
<link>http://www.ouryouth.net/blog/</link>
<description><![CDATA[_寂寞_行走_文字_音乐_青春未央]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[Ouryouth@Tom.Com(Eyoung)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>青春未央</title>
	<url>http://www.ouryouth.net/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.ouryouth.net/blog/</link>
	<description>青春未央</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.ouryouth.net/blog/article/html/110.htm</link>
			<title><![CDATA[ZT：记者应该怎样写财经新闻]]></title>
			<author>Ouryouth@Tom.Com(admin)</author>
			<category><![CDATA[||Words||]]></category>
			<pubDate>Mon,17 May 2010 17:06:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ouryouth.net/blog/default.asp?id=110</guid>
		<description><![CDATA[财经报纸每天都看，所以经常看到一些似是而非、含混不清的财经报道。譬如两周前去香港出差，正好赶上电讯盈科出售股份的事闹得沸沸扬扬。当时我在飞机上连着翻了几份中文报纸，都是看得云里雾里，直到后来看到一篇《亚洲华尔街日报》的报道，顿时云开雾散，整个事件的前因后果发展脉络一目了然。当时我身边的一位NASDAQ上市公司的老总也感叹“还是人家英文写得清楚！”<br/><br/>这样说可能对国内的财经记者不是很恭敬，但是我的确觉得我们国内财经记者的整体水平还有相当大的提升空间，特别是同《金融时报》、《华尔街日报》这样世界级的财经媒体相比。虽然我也接触过一些非常优秀的财经记者（如《财经》、《21世纪经济报道》、《经济观察报》等媒体的部分记者），但是总体来说，大多数财经记者写出来的东西还不够无懈可击。<br/><br/>在这里，谨以一个普通读者的身份为财经记者朋友们提几条简单的建议：<br/><br/>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 把事搞明白：一件事您完全搞懂了，您是否能写得清楚明白让我们也一看就懂我不敢保证，但是我敢肯定：如果这件事您自己都没真正搞懂，作为读者我们一定就更看不懂了。我也知道财经事件不是所有的都通俗易懂，但是没办法，您选择了这个职业您就得把自己培养成半个专家。而现在有相当一批记者仅仅满足于把事摆出来，看他写的东西你几乎能听见他在说：更具体的俺就知不道了，不过反正有这么档子事别说我没报啊！那感觉有点像几年前国营餐馆里上菜的服务员，把盘子出溜过来就算完。<br/><br/>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 把数搞明白：我一直觉得，国内财经记者有一个特别不好的习惯，就是为了引用数字而引用数字，数字和数字往往是橘子对苹果，之间没有任何逻辑关系，通过它们也导不出任何新的数字，而且这些数字能说明的和记者想说明的往往不是一回事。譬如，类似这样的报道并不罕见：<br/><br/>“G三一是在发布的半年度业绩预增公告中“顺便”提到三一集团的收购意向的。G三一董事会表示，由于2006年上半年国家宏观经济形势良好，国内工程机械行业市场活跃，出口市场开拓力度较大，公司经营健康，快速发展，预计公司2006年上半年的净利润与去年同期相比将增长50%以上。2005年上半年，G三一实现净利润为1.58亿元，每股收益为0.329元。G三一的这一则公告，在某种程度上反驳了徐工对三一产业实力和资金实力的质疑。”（请问，这一则公告怎么就反驳了对三一产业实力的质疑？就算三一今年有增长有利润，它就一定有足够多现金、足够强的实力来收购和整合徐工吗？）<br/><br/>当然，引用数字的混乱有的时候也不能全怪记者，因为我们的数字发布机构往往发布的数字就是含混不清没有内在逻辑的。但是作为记者，你有责任去了解数字背后的故事，去发现数字后面的逻辑。别为了让自己的菜有点味道就随手扔几个数字进来，最后让我们这些吃菜的人不仅没有吃出味道还开始怀疑自己的智力。<br/><br/>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 多做功课：小孩上学需要做功课，我们见客户前需要做功课，记者采访前同样需要做功课。什么叫做功课？你能引用你的被采访对象说过的话叫做功课，你能指出你的被采访对象曾经在不同场合说过的自相矛盾的话（或者做过的自相矛盾的事）叫做足了功课。你在采访前是否做了功课并且做足了功课，被采访者三分钟之内一定会一目了然。对做了功课的记者被采访者在可能的范围内会愿意多说一点尽可能配合，反过来对没做功课的记者被采访者一定也是随便敷衍两句就恨不得立即结束采访，这是再正常不过的人之常情。假以时日，做功课的记者和不做功课的记者写出来东西怎么可能没有天壤之别！<br/><br/>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 别盲目崇拜：记者必须是中立、客观的，记者不应该崇拜任何人，无论他（她）事业上有多么成功人生有多么辉煌。特别是对那些所谓在资本市场上（尤其是国内A股市场上）长袖善舞的企业家更不要盲目崇拜，因为你几乎可以肯定他们中间有相当一部分人早晚要出事，也许你正在采访的这位就是其中之一。作为一个粗略的“拇指规则”：一个企业股权结构越复杂，分支机构越庞杂，业务越混杂，这个企业越容易做砸。而在我们国内媒体的报道中，对财经人物不够冷静客观的溢美之词比比皆是，有的时候记者那种溢于言表的崇拜之情会让我们读者都替他（她）难受。<br/><br/>最后告诉我们的记者朋友，只要你们把功课做足把事儿写清楚，作为母语是中文的中国人，我们还是会把《华尔街日报》当成我们的第二选择。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ouryouth.net/blog/article/html/109.htm</link>
			<title><![CDATA[怎么写财经新闻？]]></title>
			<author>Ouryouth@Tom.Com(admin)</author>
			<category><![CDATA[||Words||]]></category>
			<pubDate>Mon,17 May 2010 17:05:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ouryouth.net/blog/default.asp?id=109</guid>
		<description><![CDATA[报社内部论坛上很多宝贝，看了大有启发。年轻记者都说财经新闻很难写，我正在写，但又没在写。有的时候，我自己都混混厄厄，我不知道自己到底在抓什么在写什么。我写的是财经报道吗？我学过西方经济学，我也知道帕累托均衡，但是其他我还知道什么。老记者可以见微知著，从瓶装水涨价发散到石油涨价，我们能看的这么透彻吗？倒不是说我们年轻人就以己浑浑，令人昭昭，而是很多深层次的东西……(内部机密，点到即止)财经记者就像老中医，越陈越香，我们还在路上……&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 前辈的话：<br/><br/><br/>　　商业、工业、农业、劳工的报道，基本上就是财经报道。 <br/><br/><br/>　　财经新闻有两个重要的特点：多要素，解释性。因此对记者的要求是： <br/><br/><br/>　　专业知识──了解复杂的多要素事件 <br/><br/><br/>　　表达能力──把复杂的专业性事件用新闻语言表达出来 <br/><br/><br/>　　从一个新入门的记者，成为一个具有以上两种能力的合格记者，按一般的努力程度，可能需要三四年。 <br/><br/><br/>　　而他成长的路径应当是循序渐进，从最基础的，最具体的要素开始，不断总结，提炼，由具体到抽象，最后成为某一方面的专家。 <br/><br/><br/>　　今天从一个具体的例子分析。 <br/><br/><br/>　　我们一个新来的见习记者J小姐，非新闻专业大本毕业。她给我留下的印象是工作非常认真，对所有的工作都非常上心，争取做的最好，谦虚谨慎，有点内向。她三个月后辞职，自我的评价是不职称、压力大。 <br/><br/><br/>　　我们先看这个小女孩3个月内写了什么稿子： <br/><br/><br/>　　《国退民进还是国进民进》　 <br/><br/><br/>　　《中央与地方分担出口退税比例调整为92.5比7.5》 <br/><br/>　　《出口退税机制生变 中央财政会否全额负担存疑》 <br/><br/><br/>　　《中国不要充当发展中国家的头》 <br/><br/><br/>　　《WTO回归现实主义》 <br/><br/><br/>　　《发改委上报政策意见，高耗能加工贸易面临“死刑”》 <br/><br/><br/>　　这些报道绝大多数不是她独立完成的，而是配合其他记者或某一个人的采访。 <br/><br/><br/>　　大家可以看看，一个对商业一无所知的刚毕业的学生，在三个月内，涉猎了如此多的高端领域。她采访的人包括：部委官员、专家、学者；话题涉及的是：宏观的、趋势性的、抽象的，还有众多复杂的统计数字。 <br/><br/><br/>　　你们认为J小姐懂这些东西吗？毫无疑问，这些都是空中楼阁的东西，对没有商业经验的年轻人来说，有些概念就像天书。从概念到概念。 <br/><br/><br/>　　特别要说明的是，在要闻部工作的J小姐，3个月内没有接触过任何一个经济实体，公司之类的。 <br/><br/><br/>　　我们可以想像她的状态： <br/><br/><br/>　　首先，问的问题估计自己也搞不清楚，有些是编辑和记者拟出的； <br/><br/><br/>　　其次，听到的见解估计也是一知半解。对一个刚毕业的小孩，一知半解就很不错了（我们对这些年轻人的要求，就是能准确转述，其他的没有）。 <br/><br/><br/>　　最后，写出的报道只能是自己也似懂非懂。 <br/><br/><br/>　　这当然是一个个案。一个年轻人的成功有很多因素，包括智商、情商等等。 <br/><br/><br/>　　在我看来，J小姐没有任何过错，也不能认为她肯定做不了记者。但她给我们提出一个问题：成长路径的问题。（当然，有些是她的选择，有些也身不由已，我们部门人手缺，就需要她上） <br/><br/><br/>　　我们对这样的小孩的要求其实非常简单，只要具备一个大学毕业生的基本素质就可以了。她是个小孩，非新闻专业毕业，对商业一无所知，一点都不奇怪。一个对商业一无所知的，要跟着我们的记者承担这样的重任，她感到有压力，肯定是可以理解的。一个人整天生活在似懂非懂的状态，是什么感觉？ <br/><br/><br/>　　我觉得，她一个星期下来，知道发改委是干什么的就不错了，能把别人的话转述的不走样就算合格了。还能指望她们做什么？&nbsp;&nbsp;<br/><br/>　　年轻记者的成长路径应该是什么样的呢？就是从最具体事物的入手，记者应写看得见摸得着、自己也能理解的东西（在国外，新记者一般是跑体育和犯罪新闻，进行最基本的素质教育）。 <br/><br/><br/><br/><br/>　　任何经济现象都有具体的表现，都有终端和出口。通胀、紧缩、汇率变化、利率变化、景气等都有具体的表现形态，年轻人的第一步应该是从报道这些具体的表现开始，或者是从报道最小的公司开始，如创业公司等。还可以从更小的更直接的方面去做，比如自己家里的事情也可能就是一种体现，你妈要把美元换成人民币，你爸不让；你爸要买一个液晶电视，你妈说先不急，过了十一还降价。没做记者以前，只是当家里的话题听，做了记者以后，就开始分析。汇率、家电业的变化等等的最初感性认识，就从这里来。 <br/><br/><br/><br/><br/>　　如果不是这样，写出的一定是伪财经新闻，要么是拼凑，要么是转贴，要么是抄袭，原因很简单，一个没有经验，没有阅历，也没有专业知识的人，不可能写出复杂的财经新闻。他们听不懂官员或专家的话，更判断不出其中的对错，能正确记录就不错了。 <br/><br/><br/>　　比如，你去采访央行官员，他们告诉你银行的不良资产每个季度都在下降，并给出一组组数字，你有能力表示怀疑吗？你能做到的就是把些数字和官员的话正确转述。 <br/><br/><br/>　　但同一组数字，我们的高级记者李利明就能经过分析发现，“剔除三家国有银行进行财务重组和政策性剥离因素而导致的不良贷款下降因素，从2003年底到2005年6月底这一年半的时间里，四大国有银行的实际不良贷款余额将会增加1100亿元以上。” <br/><br/><br/>　　两个记者采访同一个官员，拿到同一组数字，却得出截然相反的结论。说明什么，只能说明，年轻的记者显然还不能承担这样的任务。&nbsp;&nbsp;<br/><br/>　　但也不是所有人同意我的意见。我认识一个小女孩，大学刚毕业，当然是没有任何商业经验的女孩，也是因为这个原因，试用期后被某家新闻单位辞退。不久，我就在一家著名的财经报纸上，看到她写了一大版的，类似“花旗银行在华战略转型”的分析报道，一周后，又写了一大版，好像是“丰田公司在华战略转型”的分析报道。 <br/><br/><br/>　　你们怎么看这样的报道，反正我是被吓着了。如果她有这样的能力，就说明辞退她的单位眼瞎了。 <br/><br/><br/>　　新闻工作是个依靠经历积累的工作，也是讲求资历的工作，这种资历当然不是论资排辈，而是比谁跑的地方多、谁采访的人多。 <br/><br/><br/>　　新闻工作也是实践性的、技巧性的工作。某种意义上说，高级记者等于八级钳工和六级木匠，一个成功的记者，一定是努力的年头比别人更多的记者。 <br/><br/><br/>　　我愿发自内心地说一句打击年轻人的话：新闻界不产生神童。 <br/><br/><br/>　　如果你不同意我这句话，那就说明你敢去买一整套意大利家俱，而这套家俱是一个学徒3个月的小木匠做出来的，如果你不买，还是同意我的话吧。我坚定地认为，实习3个月就能写出“花旗银行在华战略转型”的分析报道，相当于学徒3个月的小木匠做出一整套意大利家俱。 <br/><br/><br/>　　这个行业的年轻人没有任何捷径。只要一家报纸是严肃的，一两年内年轻人内不要想着写什么战略转型的报道，你们没有资格。你们在这两年里要做的就是把该行业里所有的公司都采访到，所有的专家都采访到，从无数次的采访中积累经验和资源，然后成为这个领域里的内行。 <br/><br/>　　在经济观察报，我断言，5年内，在座的年轻人没有能超过我们的首席记者仲伟志，超过高级记者李利明也很难。因为他们还在进步。 <br/><br/><br/>　　我奉劝在座的各位也不要试图写“温州战略大转型”，温州在哪儿有的人还不知道，而仲伟志去温州采访过30次。所以，你写温州转型，仲伟志就笑了。 <br/><br/><br/>　　因此，年轻人要做的，就是踏踏实实，一天进一步，水到渠成。你们这么年轻，前途无量，取代仲伟志是早晚的事。 <br/><br/><br/>　　至于怎么样踏踏实实，一天进一步，要做的很多，我只提一个建议：从纠正最基本的错误开始。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ouryouth.net/blog/article/html/108.htm</link>
			<title><![CDATA[21世纪经济报道主任谈怎么写财经新闻]]></title>
			<author>Ouryouth@Tom.Com(admin)</author>
			<category><![CDATA[||Words||]]></category>
			<pubDate>Mon,17 May 2010 17:03:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ouryouth.net/blog/default.asp?id=108</guid>
